2023-05-17 20:13:12|已浏览:60次
慧卓2023年公开课(研讨会)安排:总表
说明:以下研讨课程均可以根据客户需求定制为内训课 | 主要开课地点:北京、上海、深圳、沈阳、青岛、成都、大连、长春、三亚等 | |||||||||||||
战略、组织与文化 | 天数 | 价格(元) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
战略管理 | ||||||||||||||
战略分析与战略制定 | 2 | 3980 | 2-3北京 | 2-3北京 | 2-3北京 | 3-4北京 | 4-5北京 | 1-2北京 | 3-4北京 | 1-2北京 | 4-5北京 | 9-10北京 | 2-3北京 | 4-5北京 |
平衡计分卡与战略地图 | 2 | 3980 | 5-6北京 | 6-7北京 | 6-7北京 | 6-7北京 | 8-9北京 | 5-6北京 | 6-7北京 | 3-4北京 | 7-8北京 | 12-13北京 | 6-7北京 | 7-8北京 |
组织与流程 | 天数 | 价格(元) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
企业集团管控 | 1 | 1980 | 8北京 | 17北京 | 13北京 | 8北京 | ||||||||
组织机构设计与工作分析 | 1 | 1850 | 4北京 | 8北京 | 8北京 | 12北京 | 10北京 | 7北京 | 5北京 | 9北京 | 6北京 | 11北京 | 1北京 | 6北京 |
现代企业公司治理 | 1 | 1980 | 15北京 | 14北京 | 16北京 | 13北京 | ||||||||
如何规划和管理公司的制度体系 | 1 | 1850 | 22北京 | 19北京 | 22北京 | |||||||||
组织行为学在企业管理中的应用 | 2 | 3980 | 20-21北京 | 24-25北京 | 23-24北京 | |||||||||
企业流程设计与再造 | 2 | 3980 | 9-10北京 | 9-10北京 | 9-10北京 | 10-11北京 | 11-12北京 | 8-9北京 | 10-11北京 | 7-8北京 | 11-12北京 | 16-17北京 | 9-10北京 | 11-12北京 |
阿米巴经营模式 | 2 | 3980 | 12-13北京 | 13-14北京 | 13-14北京 | 13-14北京 | 15-16北京 | 12-13北京 | 13-14北京 | 10-11北京 | 14-15北京 | 19-20北京 | 13-14北京 | 14-15北京 |
如何进行知识管理 | 2 | 3980 | 9-10北京 | 6-7北京 | 6-7北京 | |||||||||
企业文化 | 天数 | 价格(元) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
如何进行企业文化建设 | 2 | 3980 | 16-17北京 | 16-17北京 | 16-17北京 | 17-18北京 | 18-19北京 | 15-16北京 | 17-18北京 | 14-15北京 | 18-19北京 | 23-24北京 | 16-17北京 | 18-19北京 |
领导与管理技能 | 天数 | 价格(元) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
卓越领导力提升训练 | 2 | 3980 | 18-19北京 | 20-21北京 | 20-21北京 | 20-21北京 | 22-23北京 | 19-20北京 | 20-21北京 | 17-18北京 | 21-22北京 | 26-27北京 | 20-21北京 | 21-22北京 |
中层管理者职业技能提升训练 | 2 | 3980 | 30-31北京 | 23-24北京 | 23-24北京 | 24-25北京 | 25-26北京 | 26-27北京 | 24-25北京 | 21-22北京 | 25-26北京 | 30-31北京 | 23-24北京 | 25-26北京 |
新任管理者的管理技能训练 | 2 | 3980 | 2-3北京 | 27-28北京 | 27-28北京 | 27-28北京 | 29-30北京 | 29-30北京 | 27-28北京 | 24-25北京 | 27-28北京 | 9-10北京 | 27-28北京 | 28-29北京 |
基层管理者/班组长职业化提升训练 | 2 | 3580 | 5-6北京 | 2-3北京 | 2-3北京 | 3-4北京 | 4-5北京 | 1-2北京 | 3-4北京 | 28-29北京 | 4-5北京 | 12-13北京 | 29-30北京 | 4-5北京 |
打造团队超级执行力 | 2 | 3980 | 9-10北京 | 6-7北京 | 6-7北京 | 6-7北京 | 8-9北京 | 5-6北京 | 6-7北京 | 30-31北京 | 7-8北京 | 16-17北京 | 2-3北京 | 7-8北京 |
中层执行力 | 2 | 3980 | 13-14北京 | 17-18北京 | 3-4北京 | 14-15北京 | 14-15北京 | |||||||
高效的谈判技巧 | 2 | 3980 |
18-19北京 11-12上海 |
16-17北京 23-24上海 |
16-17北京 23-24上海 |
17-18北京 24-25上海 |
18-19北京 25-26上海 |
15-16北京 29-30上海 |
17-18北京 20-21上海 |
10-11北京 14-15上海 |
18-19北京 21-22上海 |
26-27北京 30-31上海 |
13-14北京 16-17上海 |
18-19北京 21-22上海 |
如何创造性解决问题 | 2 | 3980 |
12-13北京 19-20上海 |
9-10北京 16-17上海 |
9-10北京 16-17上海 |
10-11北京 17-18上海 |
11-12北京 18-19上海 |
8-9北京 15-16上海 |
10-11北京 13-14上海 |
1-2北京 3-4上海 |
11-12北京 14-15上海 |
19-20北京 23-24上海 |
6-7北京 9-10上海 |
11-12北京 14-15上海 |
高效的团队建设 | 2 | 3980 | 16-17北京 | 13-14北京 | 13-14北京 | 13-14北京 | 15-16北京 | 12-13北京 | 13-14北京 | 7-8北京 | 14-15北京 | 23-24北京 | 9-10北京 | 14-15北京 |
创新技能训练 | 2 | 3980 |
18-19北京 11-12上海 |
16-17北京 23-24上海 |
16-17北京 23-24上海 |
17-18北京 24-25上海 |
18-19北京 25-26上海 |
15-16北京 29-30上海 |
17-18北京 20-21上海 |
10-11北京 14-15上海 |
18-19北京 21-22上海 |
26-27北京 30-31上海 |
13-14北京 16-17上海 |
18-19北京 21-22上海 |
创新思维的六种思考方法 | 1 | 1850 | 11北京 | 15北京 | 15北京 | 19北京 | 17北京 | 14北京 | 12北京 | 9北京 | 20北京 | 18北京 | 15北京 | 13北京 |
变革管理实务 | 2 | 3980 | 30-31北京 | 20-21北京 | 20-21北京 | 20-21北京 | 22-23北京 | 19-20北京 | 20-21北京 | 17-18北京 | 21-22北京 | 30-31北京 | 20-21北京 | 25-26北京 |
非人力资源经理的人力资源管理 | 2 | 3980 | 2-3北京 | 23-24北京 | 23-24北京 | 24-25北京 | 25-26北京 | 26-27北京 | 24-25北京 | 21-22北京 | 25-26北京 | 9-10北京 | 23-24北京 | 28-29北京 |
如何管理和激励80、90后员工 | 2 | 3980 | 20-21北京 | 10-11北京 | 3-4北京 | 4-5北京 | ||||||||
员工教练和辅导技巧 | 1 | 1980 | 15北京 | 21北京 | 13北京 | 13北京 | ||||||||
高级商务演讲技巧 | 2 | 3980 |
5-6北京 12-13上海 |
27-28北京 20-21上海 |
27-28北京 20-21上海 |
27-28北京 20-21上海 |
29-30北京 22-23上海 |
29-30北京 15-16上海 |
27-28北京 24-25上海 |
24-25北京 28-29上海 |
27-28北京 25-26上海 |
12-13北京 16-17上海 |
23-24北京 27-28上海 |
11-12北京 14-15上海 |
公共关系与危机管理实务 | 2 | 3980 |
9-10北京 16-17上海 |
23-24北京 16-17上海 |
30-31北京 23-24上海 |
17-18北京 24-25上海 |
18-19北京 25-26上海 |
15-16北京 29-30上海 |
17-18北京 20-21上海 |
28-29北京 30-31上海 |
18-19北京 21-22上海 |
19-20北京 23-24上海 |
27-28北京 29-30上海 |
18-19北京 21-22上海 |
人力资源管理 | 天数 | 价格(元) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
综合 | ||||||||||||||
人力资源专员技能训练 | 3 | 4980 | 4-6北京 | 15-17北京 | 15-17北京 | 19-21北京 | 17-19北京 | 7-9北京 | 19-21北京 | 16-18北京 | 13-15北京 | 18-20北京 | 15-17北京 | 13-15北京 |
人力资源管理全方位 | 4 | 7980 | 11-14北京 | 22-25北京 | 22-25北京 | 26-29北京 | 24-27北京 | 14-17北京 | 26-29北京 | 23-26北京 | 20-23北京 | 25-28北京 | 22-25北京 | 20-23北京 |
人力资源运营 | 天数 | 价格(元) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
战略人力资源管理 | 2 | 3980 | 2-3北京 | 2-3北京 | 2-3北京 | 3-4北京 | 4-5北京 | 1-2北京 | 3-4北京 | 1-2北京 | 4-5北京 | 9-10北京 | 2-3北京 | 4-5北京 |
HR三支柱理念与实施指导 | 2 | 3980 | 5-6北京 | 6-7北京 | 6-7北京 | 6-7北京 | 8-9北京 | 5-6北京 | 6-7北京 | 3-4北京 | 7-8北京 | 12-13北京 | 6-7北京 | 7-8北京 |
HRBP人力资源业务合作伙伴 | 2 | 3980 | 9-10北京 | 9-10北京 | 9-10北京 | 10-11北京 | 11-12北京 | 8-9北京 | 10-11北京 | 7-8北京 | 11-12北京 | 16-17北京 | 9-10北京 | 11-12北京 |
如何进行定编定员 | 2 | 3980 | 12-13北京 | 13-14北京 | 13-14北京 | 13-14北京 | 15-16北京 | 12-13北京 | 13-14北京 | 10-11北京 | 14-15北京 | 19-20北京 | 13-14北京 | 14-15北京 |
如何构建全面的招聘体系 | 2 | 3980 | 16-17北京 | 16-17北京 | 16-17北京 | 17-18北京 | 18-19北京 | 15-16北京 | 17-18北京 | 14-15北京 | 18-19北京 | 23-24北京 | 16-17北京 | 18-19北京 |
高级招聘面试技巧 | 2 | 3980 | 18-19北京 | 20-21北京 | 20-21北京 | 20-21北京 | 22-23北京 | 19-20北京 | 20-21北京 | 17-18北京 | 21-22北京 | 26-27北京 | 20-21北京 | 21-22北京 |
人力资源测评技术及应用 | 2 | 3980 | 13-14北京 | 11-12北京 | 14-15北京 | 12-13北京 | ||||||||
薪酬与福利体系构建技巧 | 2 | 3980 | 30-31北京 | 23-24北京 | 23-24北京 | 24-25北京 | 25-26北京 | 26-27北京 | 24-25北京 | 21-22北京 | 25-26北京 | 30-31北京 | 23-24北京 | 25-26北京 |
如何做好股权激励 | 1 | 1980 | 4北京 | 1北京 | 1北京 | 12北京 | 10北京 | 7北京 | 5北京 | 9北京 | 6北京 | 11北京 | 8北京 | 6北京 |
全面的绩效管理 | 2 | 3980 | 2-3北京 | 27-28北京 | 27-28北京 | 27-28北京 | 29-30北京 | 29-30北京 | 27-28北京 | 24-25北京 | 27-28北京 | 9-10北京 | 27-28北京 | 28-29北京 |
OKR设计与绩效管理 | 2 | 3980 | 5-6北京 | 2-3北京 | 30-31北京 | 6-7北京 | 8-9北京 | 1-2北京 | 3-4北京 | 28-29北京 | 4-5北京 | 12-13北京 | 29-30北京 | 4-5北京 |
KPI的有效设定 | 1 | 1980 | 11北京 | 8北京 | 8北京 | 19北京 | 17北京 | 14北京 | 12北京 | 16北京 | 6北京 | 18北京 | 8北京 | 6北京 |
目标管理实战和操作 | 1 | 1850 | 15北京 | 10北京 | 12北京 | 6北京 | 8北京 | 13北京 | ||||||
心理学在人力资源管理中的应用 | 2 | 3980 | 16-17北京 | 15-16北京 | 11-12北京 | 14-15北京 | ||||||||
企业员工关系管理实务 | 2 | 3980 | 20-21北京 | 17-18北京 | 18-19北京 | |||||||||
企业劳动法规实务指导 | 2 | 3580 | 12-13北京 | 27-28北京 | 27-28北京 | 27-28北京 | 29-30北京 | 29-30北京 | 24-25北京 | 14-15北京 | 25-26北京 | 26-27北京 | 20-21北京 | 25-26北京 |
人员发展 | 天数 | 价格(元) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
全面构建企业的培训体系 | 2 | 3980 | 9-10北京 | 6-7北京 | 9-10北京 | 10-11北京 | 11-12北京 | 5-6北京 | 6-7北京 | 30-31北京 | 7-8北京 | 16-17北京 | 2-3北京 | 7-8北京 |
培训需求分析与计划制定 | 1 | 1980 | 11北京 | 8北京 | 29北京 | 19北京 | 10北京 | 7北京 | 26北京 | 23北京 | 20北京 | 18北京 | 29北京 | 27北京 |
培训师的培训(TTT) | 2 | 3980 | 12-13北京 | 9-10北京 | 13-14北京 | 13-14北京 | 15-16北京 | 12-13北京 | 10-11北京 | 1-2北京 | 11-12北京 | 19-20北京 | 6-7北京 | 11-12北京 |
培训课程设计与开发训练 | 2 | 3980 | 16-17北京 | 13-14北京 | 16-17北京 | 17-18北京 | 18-19北京 | 15-16北京 | 13-14北京 | 3-4北京 | 14-15北京 | 23-24北京 | 9-10北京 | 14-15北京 |
行动学习法操作指南 | 2 | 3980 | 18-19北京 | 16-17北京 | 20-21北京 | 20-21北京 | 22-23北京 | 19-20北京 | 17-18北京 | 7-8北京 | 18-19北京 | 26-27北京 | 13-14北京 | 18-19北京 |
人才管理与继任者计划 | 2 | 3980 | 30-31北京 | 20-21北京 | 23-24北京 | 24-25北京 | 25-26北京 | 26-27北京 | 20-21北京 | 10-11北京 | 21-22北京 | 30-31北京 | 16-17北京 | 21-22北京 |
1 | 1980 | 18北京 | 15北京 | 15北京 | 26北京 | 24北京 | 21北京 | 19北京 | 23北京 | 13北京 | 25北京 | 15北京 | 13北京 | |
职业生涯规划 | 1 | 1980 | 4北京 | 22北京 | 22北京 | 12北京 | 31北京 | 28北京 | 26北京 | 30北京 | 20北京 | 11北京 | 22北京 | 20北京 |
通用技能 | 天数 | 价格(元) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
职业化素养全面提升训练 | 2 | 3980 | 2-3北京 | 2-3北京 | 2-3北京 | 3-4北京 | 4-5北京 | 1-2北京 | 3-4北京 | 17-18北京 | 4-5北京 | 9-10北京 | 23-24北京 | 28-29北京 |
高效沟通技巧 | 2 | 3580 | 5-6北京 | 6-7北京 | 6-7北京 | 6-7北京 | 8-9北京 | 5-6北京 | 6-7北京 | 21-22北京 | 7-8北京 | 12-13北京 | 27-28北京 | 4-5北京 |
跨部门沟通与协调 | 2 | 3980 | 9-10北京 | 9-10北京 | 9-10北京 | 10-11北京 | 11-12北京 | 8-9北京 | 10-11北京 | 24-25北京 | 11-12北京 | 16-17北京 | 29-30北京 | 7-8北京 |
情商培养与训练 | 2 | 3980 | 12-13北京 | 13-14北京 | 13-14北京 | 13-14北京 | 15-16北京 | 12-13北京 | 13-14北京 | 28-29北京 | 14-15北京 | 19-20北京 | 2-3北京 | 11-12北京 |
优秀员工积极心态塑造 | 1 | 1850 | 8北京 | 10北京 | 9北京 | 8北京 | 6北京 | |||||||
有效的时间管理 | 1 | 1850 | 8北京 | 14北京 | 6北京 | 13北京 | ||||||||
时间与压力管理技巧 | 2 | 3580 | 16-17北京 | 16-17北京 | 16-17北京 | 17-18北京 | 18-19北京 | 15-16北京 | 17-18北京 | 30-31北京 | 18-19北京 | 23-24北京 | 6-7北京 | 14-15北京 |
压力与情绪管理技巧 | 1 | 1850 | 4北京 | 1北京 | 1北京 | 12北京 | 10北京 | 7北京 | 5北京 | 9北京 | 6北京 | 11北京 | 8北京 | 6北京 |
高效的会议管理技巧 | 1 | 3980 | 18-19北京 | 20-21北京 | 20-21北京 | 20-21北京 | 22-23北京 | 19-20北京 | 20-21北京 | 1-2北京 | 21-22北京 | 26-27北京 | 9-10北京 | 18-19北京 |
冲突管理 | 2 | 1680 | 11北京 | 8北京 | 8北京 | 19北京 | 17北京 | 14北京 | 12北京 | 9北京 | 6北京 | 18北京 | 8北京 | 13北京 |
国际商务礼仪训练 | 1 | 1850 | 18北京 | 15北京 | 15北京 | 26北京 | 24北京 | 21北京 | 19北京 | 16北京 | 13北京 | 25北京 | 15北京 | 20北京 |
演讲与表达技巧训练 | 1 | 1980 | 11北京 | 22北京 | 22北京 | 12北京 | 31北京 | 28北京 | 26北京 | 23北京 | 20北京 | 18北京 | 22北京 | 27北京 |
金字塔原理:逻辑思维与有效表达 | 2 | 3980 | 30-31北京 | 23-24北京 | 23-24北京 | 24-25北京 | 25-26北京 | 26-27北京 | 24-25北京 | 3-4北京 | 25-26北京 | 30-31北京 | 13-14北京 | 21-22北京 |
实用商务写作技巧 | 1 | 1980 | 22北京 | 14北京 | 16北京 | 13北京 | ||||||||
高绩效人士的八大素养 | 2 | 3980 | 5-6北京 | 2-3北京 | 30-31北京 | 13-14北京 | 11-12北京 | 19-20北京 | 3-4北京 | 10-11北京 | 4-5北京 | 12-13北京 | 20-21北京 | 28-29北京 |
项目管理 | 2 | 3980 | 12-13北京 | 9-10北京 | 30-31北京 | 20-21北京 | 18-19北京 | 29-30北京 | 10-11北京 | 17-18北京 | 11-12北京 | 19-20北京 | 27-28北京 | 28-29北京 |
财务管理 | 天数 | 价格(元) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
财务经理必备 | 3 | 6980 | 3-4北京 | 8-9上海 | 4-5北京 | 14-15上海 | ||||||||
非财务经理的财务管理 | 2 | 4980 | 9-10北京 | 19-20上海 | 17-18北京 | 20-21上海 | ||||||||
财务报表分析 | 2 | 3980 | 6-7北京 | 24-25上海 | 7-8北京 | 25-26上海 | ||||||||
有效的成本控制 | 2 | 3980 | 16-17北京 | 15-16北京 | 11-12北京 | 7-8上海 | ||||||||
工厂成本控制和价值分析 | 2 | 3980 | 17-18上海 | 1-2北京 | 21-22青岛 | 2-3北京 | 11-12上海 | |||||||
全面预算管理 | 2 | 3980 | 2-3北京 | 10-11沈阳 | 26-27上海 | 25-26深圳 | 18-19北京 | |||||||
内部控制与风险管理 | 2 | 3980 | 20-21北京 | 29-30上海 | 14-15北京 | 13-14上海 | ||||||||
应收账款管理 | 2 | 3580 | 17-18上海 | 7-8北京 | ||||||||||
如何做好税务筹划 | 2 | 3980 | 24-25上海 | 24-25青岛 | 6-7北京 | |||||||||
市场营销 | 天数 | 价格(元) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
市场 | ||||||||||||||
市场营销全方位 | 2 | 3980 |
2-3北京 5-6上海 |
2-3北京 6-7上海 |
2-3北京 6-7上海 |
3-4北京 6-7上海 |
4-5北京 8-9上海 |
1-2北京 5-6上海 |
3-4北京 6-7上海 |
1-2北京 3-4上海 |
4-5北京 7-8上海 |
9-10北京 12-13上海 |
2-3北京 6-7上海 |
4-5北京 7-8上海 |
品牌管理与塑造 | 2 | 3980 |
5-6北京 9-10上海 |
6-7北京 9-10上海 |
6-7北京 9-10上海 |
6-7北京 10-11上海 |
8-9北京 11-12上海 |
5-6北京 8-9上海 |
10-11北京 13-14上海 |
7-8北京 10-11上海 |
11-12北京 14-15上海 |
12-13北京 16-17上海 |
9-10北京 13-14上海 |
11-12北京 14-15上海 |
新任市场经理综合技能提升训练 | 2 | 3980 | 2-3上海 | 2-3上海 | 2-3上海 | 2-3上海 | 4-5上海 | 1-2上海 | 3-4上海 | 1-2上海 | 4-5上海 | 9-10上海 | 2-3上海 | 4-5上海 |
有效的市场计划制定技巧 | 2 | 3980 | 5-6上海 | 6-7上海 | 23-24上海 | 17-18上海 | 15-16上海 | 12-13上海 | 10-11上海 | 7-8上海 | 11-12上海 | 12-13上海 | 9-10上海 | 11-12上海 |
有效开展市场调研 | 2 | 3980 |
12-13北京 16-17上海 |
9-10北京 13-14上海 |
9-10北京 13-14上海 |
13-14北京 17-18上海 |
11-12北京 15-16上海 |
8-9北京 12-13上海 |
17-18北京 20-21上海 |
14-15北京 17-18上海 |
18-19北京 21-22上海 |
16-17北京 19-20上海 |
16-17北京 20-21上海 |
18-19北京 21-22上海 |
如何成为优秀的产品经理 | 2 | 3980 |
16-17北京 18-19上海 |
13-14北京 16-17上海 |
13-14北京 16-17上海 |
17-18北京 20-21上海 |
15-16北京 18-19上海 |
12-13北京 15-16上海 |
20-21北京 24-25上海 |
21-22北京 24-25上海 |
21-22北京 25-26上海 |
19-20北京 23-24上海 |
23-24北京 27-28上海 |
25-26北京 28-29上海 |
卓越定价策略与技巧 | 2 | 3980 |
18-19北京 30-31上海 |
16-17北京 20-21上海 |
16-17北京 20-21上海 |
20-21北京 24-25上海 |
18-19北京 22-23上海 |
15-16北京 19-20上海 |
24-25北京 27-28上海 |
28-29北京 30-31上海 |
25-26北京 27-28上海 |
23-24北京 26-27上海 |
27-28北京 29-30上海 |
21-22北京 25-26上海 |
新产品上市操作实务 | 2 | 3980 | 9-10上海 | 23-24上海 | 27-28上海 | 20-21海 | 25-26上海 | 26-27上海 | 17-18上海 | 14-15上海 | 18-19上海 | 23-24上海 | 16-17上海 | 18-19上海 |
工业品营销实务 | 2 | 3980 | 12-13上海 | 27-28上海 | 30-31上海 | 27-28上海 | 29-30上海 | 29-30上海 | 27-28上海 | 28-29上海 | 25-26上海 | 30-31上海 | 23-24上海 | 28-29上海 |
消费品营销实务 | 2 | 3980 | 20-21上海 | 15-16上海 | 14-15上海 | 21-22上海 | ||||||||
销售 | 天数 | 价格(元) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
成功的销售技巧 | 2 | 3980 |
2-3北京 5-6上海 |
2-3北京 6-7上海 |
2-3北京 6-7上海 |
3-4北京 6-7上海 |
4-5北京 8-9上海 |
1-2北京 5-6上海 |
3-4北京 6-7上海 |
1-2北京 3-4上海 |
4-5北京 7-8上海 |
9-10北京 12-13上海 |
2-3北京 6-7上海 |
4-5北京 7-8上海 |
BTB顾问式销售技巧 | 2 | 3980 |
5-6北京 9-10上海 |
6-7北京 9-10上海 |
6-7北京 9-10上海 |
6-7北京 10-11上海 |
8-9北京 11-12上海 |
5-6北京 8-9上海 |
10-11北京 13-14上海 |
7-8北京 10-11上海 |
11-12北京 14-15上海 |
12-13北京 16-17上海 |
6-7北京 9-10上海 |
7-8北京 11-12上海 |
卓有成效的销售谈判 | 2 | 3980 |
9-10北京 12-13上海 |
9-10北京 13-14上海 |
9-10北京 13-14上海 |
13-14北京 17-18上海 |
11-12北京 15-16上海 |
8-9北京 12-13上海 |
17-18北京 20-21上海 |
14-15北京 17-18上海 |
18-19北京 21-22上海 |
16-17北京 19-20上海 |
9-10北京 13-14上海 |
11-12北京 14-15上海 |
电话销售技巧 | 1 | 1980 |
4北京 11上海 |
1北京 8上海 |
1北京 8上海 |
12北京 19上海 |
10北京 17上海 |
7北京 14上海 |
5北京 12上海 |
9北京 16上海 |
6北京 13上海 |
11北京 18上海 |
1北京 8上海 |
6北京 13上海 |
大客户开发与管理技巧 | 2 | 3980 |
12-13北京 16-17上海 |
13-14北京 16-17上海 |
13-14北京 16-17上海 |
17-18北京 20-21上海 |
15-16北京 18-19上海 |
12-13北京 15-16上海 |
20-21北京 24-25上海 |
21-22北京 24-25上海 |
21-22北京 25-26上海 |
19-20北京 23-24上海 |
13-14北京 16-17上海 |
14-15北京 18-19上海 |
卓越销售团队管理 | 2 | 3980 |
16-17北京 18-19上海 |
16-17北京 20-21上海 |
16-17北京 20-21上海 |
20-21北京 24-25上海 |
18-19北京 22-23上海 |
15-16北京 19-20上海 |
24-25北京 27-28上海 |
28-29北京 30-31上海 |
25-26北京 27-28上海 |
23-24北京 26-27上海 |
16-17北京 20-21上海 |
18-19北京 21-22上海 |
高效的销售演示技巧 | 1 | 1980 | 18上海 | 15上海 | 15上海 | 12上海 | 24上海 | 21上海 | 19上海 | 16上海 | 13上海 | 25上海 | 15上海 | 20上海 |
卓有成效的客户拜访 | 1 | 1980 | 11上海 | 22上海 | 22上海 | 26上海 | 31上海 | 28上海 | 26上海 | 23上海 | 20上海 | 18上海 | 22上海 | 27上海 |
高效的销售渠道管理 | 2 | 3980 |
18-19北京 30-31上海 |
20-21北京 23-24上海 |
20-21北京 23-24上海 |
13-14北京 17-18上海 |
22-23北京 25-26上海 |
19-20北京 26-27上海 |
6-7北京 10-11上海 |
3-4北京 7-8上海 |
7-8北京 11-12上海 |
26-27北京 30-31上海 |
20-21北京 23-24上海 |
21-22北京 25-26上海 |
卓越的客户服务技巧 | 2 | 3980 | 12-13上海 | 20-21上海 | 30-31上海 | 20-21上海 | 22-23上海 | 26-27上海 | 24-25上海 | 28-29上海 | 25-26上海 | 23-24上海 | 29-30上海 | 18-19上海 |
市场与销售助理技能训练 | 2 | 3680 |
30-31北京 16-17上海 |
23-24北京 27-28上海 |
23-24北京 27-28上海 |
27-28北京 20-21上海 |
25-26北京 29-30上海 |
26-27北京 29-30上海 |
13-14北京 17-18上海 |
10-11北京 14-15上海 |
14-15北京 18-19上海 |
26-27北京 30-31上海 |
23-24北京 27-28上海 |
25-26北京 28-29上海 |
销售人员必备的商务礼仪 | 1 | 1980 | 18北京 | 15北京 | 15北京 | 26北京 | 24北京 | 21北京 | 19北京 | 16北京 | 13北京 | 25北京 | 15北京 | 20北京 |
客户关系管理 | 2 | 3980 | 2-3北京 | 27-28北京 | 27-28北京 | 27-28北京 | 29-30北京 | 29-30北京 | 27-28北京 | 7-8北京 | 27-28北京 | 9-10北京 | 16-17北京 | 25-26北京 |
采购与物流 | 天数 | 价格(元) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
战略供应链管理 | 2 | 3980 |
7-8北京 9-10上海 |
4-5北京 6-7上海 |
4-5北京 6-7上海 |
8-9北京 10-11上海 |
6-7北京 8-9上海 |
3-4北京 5-6上海 |
1-2北京 3-4上海 |
5-6北京 7-8上海 |
2-3北京 4-5上海 |
14-15北京 16-17上海 |
4-5北京 6-7上海 |
2-3北京 4-5上海 |
高效物流管理 | 2 | 3980 |
14-15北京 16-17上海 |
11-12北京 13-14上海 |
11-12北京 13-14上海 |
15-16北京 17-18上海 |
13-14北京 15-16上海 |
10-11北京 12-13上海 |
8-9北京 10-11上海 |
12-13北京 14-15上海 |
9-10北京 11-12上海 |
21-22北京 23-24上海 |
11-12北京 13-14上海 |
9-10北京 11-12上海 |
仓储管理实务 | 2 | 3580 |
28-29北京 30-31上海 |
18-19北京 20-21上海 |
18-19北京 20-21上海 |
22-23北京 24-25上海 |
20-21北京 22-23上海 |
17-18北京 19-20上海 |
15-16北京 17-18上海 |
19-20北京 21-22上海 |
16-17北京 18-19上海 |
28-29北京 30-31上海 |
18-19北京 20-21上海 |
16-17北京 18-19上海 |
采购管理技能训练 | 2 | 3980 | 2-3上海 | 2-3上海 | 2-3上海 | 3-4上海 | 4-5上海 | 1-2上海 | 6-7上海 | 1-2上海 | 7-8上海 | 12-13上海 | 2-3上海 | 7-8上海 |
采购人员核心能力提升训练 | 2 | 3980 |
9-10北京 12-13上海 |
6-7北京 9-10上海 |
6-7北京 9-10上海 |
13-14北京 20-21上海 |
8-9北京 11-12上海 |
5-6北京 8-9上海 |
6-7北京 13-14上海 |
3-4北京 10-11上海 |
7-8北京 14-15上海 |
12-13北京 19-20上海 |
2-3北京 9-10上海 |
7-8北京 14-15上海 |
高效实用的采购技巧 | 2 | 3980 |
12-13北京 16-17上海 |
13-14北京 16-17上海 |
13-14北京 16-17上海 |
10-11北京 24-25上海 |
15-16北京 18-19上海 |
12-13北京 15-16上海 |
20-21北京 27-28上海 |
17-18北京 24-25上海 |
21-22北京 27-28上海 |
19-20北京 26-27上海 |
16-17北京 23-24上海 |
21-22北京 28-29上海 |
国际采购实务训练 | 2 | 3980 | 12-13上海 | 20-21上海 | 20-21上海 | 6-7上海 | 11-12上海 | 8-9上海 | 20-21上海 | 3-4上海 | 14-15上海 | 9-10上海 | 9-10上海 | 14-15上海 |
供应商选择、评估与采购绩效管理 | 2 | 3980 | 16-17上海 | 23-24上海 | 23-24上海 | 13-14上海 | 18-19上海 | 15-16上海 | 27-28上海 | 17-18上海 | 21-22上海 | 12-13上海 | 16-17上海 | 21-22上海 |
采购价格分析与成本控制 | 2 | 3980 | 18-19上海 | 27-28上海 | 27-28上海 | 17-18上海 | 25-26上海 | 29-30上海 | 17-18上海 | 21-22上海 | 27-28上海 | 19-20上海 | 23-24上海 | 28-29上海 |
